heterogeneous_data_embedding
Intro
Member
Name | Mail | Skype |
黃中余 | r06944047@ntu.edu.tw | gerald1994919@gmail.com |
廖耿德 | d05922001@ntu.edu.tw | kenches@outlook.com |
李承軒 | b03902009@ntu.edu.tw | simonlee60110@yahoo.com.tw |
蔣藝荃 | r07944046@ntu.edu.tw | jyqjessie@gmail.com |
Members from CHANGING.AI
Name | Mail |
林賢進 | hsienchin.lin@changing.ai |
林仕斌 | sbin.lin@changing.ai |
Resources
Year | Title | Note | Link | Assign |
2018 | A Multi-Task Learning Approach for Improving Product Title Compression with User Search Log Data | Alibaba | link | |
2017 | Product Matching in eCommerce using deep learning | WalmartLab dealing with the same problem | link | |
2017 | Image Text Embedding and Tasks | A tutorial slide | slide | |
2017 | Dual-Path Convolutional Image-Text Embeddings with Instance Loss | | link | |
2016 | Learning Deep Structure-Preserving Image-Text Embeddings | | link | |
2014 | Unifying Visual-Semantic Embeddings with Multimodal Neural Language Models | | link | |
Datasets
Progress
heterogeneous_data_embedding.txt · Last modified: 2025/05/01 05:49 by 195.191.219.130