This is an old revision of the document!
Probabilistic Graphical Model
討論方式
Schedule
Topic | Week | Meeting Time | 主持人 |
Introduction and Overview | (Week 1) | 7-13 | 高瑞宗 |
Bayesian Network Fundamentals | (Week 1) | 7-13 | 高瑞宗 |
Template Models | (Week 1) | 7-13 | 高瑞宗 |
ML-class Octave Tutorial | (Week 1, Optional) | 7-13 | 高瑞宗 |
Structured CPDs | (Week 2) | 7-20 | 陳均豪 |
Markov Network Fundamentals | (Week 2) | 7-20 | 陳均豪 |
Representation Wrapup: Knowledge Engineering | (Week 3) | 7-27 | |
Inference: Belief Propagation, Part 1 | (Week 3) | 7-27 | |
Inference: Belief Propagation, Part 2 | (Week 4) | 8-3 | 張舒凱 |
Inference: MAP Estimation, Part 1 | (Week 4) | 8-3 | 張舒凱 |
Inference: MAP Estimation, Part 2 | (Week 5) | 8-10 | 林傳恩 |
Inference: Sampling Methods | (Week 5) | 8-10 | 林傳恩 |
Inference: Temporal Models and Wrap-up | (Week 6) | 8-17 | 張志宏 |
Decision Theory | (Week 6) | 8-17 | 張志宏 |
ML-class Revision | (Week 6, Optional) | 8-17 | 張志宏 |
Learning: Overview | (Week 6) | 8-17 | 張志宏 |
Learning: Parameter Estimation in BNs | (Week 7) | 8-24 | |
Learning: Parameter Estimation in MNs | (Week 7) | 8-24 | |
Structure Learning | (Week 8) | 8-31 | 馮銘漢 |
Learning With Incomplete Data | (Week 9) | 9-7 | 賴至得 |
Learning: Wrapup | (Week 9) | 9-7 | 賴至得 |
Summary | (Week 9) | 9-7 | 賴至得 |
Team Leader
Name | Mail |
張舒凱 | b00902061@ntu.edu.tw |
高瑞宗 | fredericstgo@gmail.com |
Team Member
Name | Mail |
歐璨銘 | b01902077@ntu.edu.tw |
張天慈 | b02902091@ntu.edu.tw |
張志宏 | b02902005@ntu.edu.tw |
曹爗文 | b02902030@ntu.edu.tw |
朱瑤章 | dswf65411@gmail.com |
吳岳樺 | b02901078@ntu.edu.tw |
陳均豪 | b99202064@ntu.edu.tw |
林傳恩 | b01902033@ntu.edu.tw |
賴建霖 | b00902093@ntu.edu.tw |
賴至得 | b01902067@ntu.edu.tw |
馮銘漢 | b00902001@ntu.edu.tw |
高瑞宗 | fredericstgo@gmail.com |
張舒凱 | b00902061@ntu.edu.tw |
Weekly Progress
Week1 (7/6~7/12)
Group meeting
Coursera Progress :