User Tools

Site Tools


wiki:team3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
wiki:team3 [2025/04/06 14:33]
20.171.207.74 old revision restored (2025/02/14 08:52)
wiki:team3 [2025/04/25 07:38] (current)
185.24.11.139 old revision restored (2025/04/08 18:07)
Line 2: Line 2:
  
 [[https://class.coursera.org/pgm-003/lecture|課程網站 : Probabilistic Graphical Model]] [[https://class.coursera.org/pgm-003/lecture|課程網站 : Probabilistic Graphical Model]]
-[[http://www.cs.cmu.edu/~epxing/Class/10708/lecture.html|Eric Xing的投影片]]+
 ====== 討論方式 ====== ====== 討論方式 ======
   *每週會開一頁Hackpad,讓大家可以共同編輯閱讀時想到的問題和解答。每週也會有一次討論會,由同學自願幫大家簡單介紹課程大綱和心得,同時帶大家檢討Hackpad未完成的問題。   *每週會開一頁Hackpad,讓大家可以共同編輯閱讀時想到的問題和解答。每週也會有一次討論會,由同學自願幫大家簡單介紹課程大綱和心得,同時帶大家檢討Hackpad未完成的問題。
-  *時間:每週一12:00~14:00+  *時間:12:00~14:00
   *地點:R301   *地點:R301
-  [[https://hackpad.com/PGM-Week-1-VbZFjPDzwfI|week 1 Hackpad]] +  [[https://hackpad.com/PGM-Week-1-VbZFjPDzwfI|week 1 Hackpad]]
-  * [[https://hackpad.com/PGM-Week-2-sDDrZ5BB2zS|week 2 Hackpad]] +
-  * [[https://hackpad.com/PGM-Week-3-fjlGCNMrVZi|week 3 Hackpad]]+
  
 ====== Schedule ====== ====== Schedule ======
 +^ Heading 1      ^ Heading 2                  ^ Heading 3          ^
 +| Row 1 Col 1    | this cell spans vertically | Row 1 Col 3        |
 +| Row 2 Col 1    | :::                        | Row 2 Col 3        |
 +| Row 3 Col 1    | :::                        | Row 2 Col 3        |
  
-^Topic                     ^Week    ^   Meeting Time^ 主持人 +^Topic                     ^Week    ^   Meeting Time^ 
-|Introduction and Overview |(Week 1)|7-13|高瑞宗+|Introduction and Overview |(Week 1)|7-11
-|Bayesian Network Fundamentals |(Week 1)|7-13|高瑞宗+|Bayesian Network Fundamentals |(Week 1)|:::     
-|Template Models |(Week 1)|7-13|高瑞宗+|Template Models |(Week 1)|:::                   
-|ML-class Octave Tutorial |(Week 1, Optional)|7-13|高瑞宗+|ML-class Octave Tutorial |(Week 1, Optional)|:::
-|Structured CPDs |(Week 2)|7-20 |  陳均豪  +|Structured CPDs |(Week 2)| | 
-|Markov Network Fundamentals |(Week 2)|7-20 | 陳均豪  +|Markov Network Fundamentals |(Week 2)| | 
-|Representation Wrapup: Knowledge Engineering| (Week 3)| 7-27|   +|Representation Wrapup: Knowledge Engineering| (Week 3)| | 
-|Inference: Belief Propagation, Part 1 |(Week 3)|7-27|  +|Inference: Belief Propagation, Part 1 |(Week 3)| | 
-|Inference: Belief Propagation, Part 2 |(Week 4)|8-3|張舒凱+|Inference: Belief Propagation, Part 2 |(Week 4)| | 
-|Inference: MAP Estimation, Part 1| (Week 4)|8-3|張舒凱+|Inference: MAP Estimation, Part 1| (Week 4)| | 
-|Inference: MAP Estimation, Part 2| (Week 5)|8-10|林傳恩+|Inference: MAP Estimation, Part 2| (Week 5)| | 
-|Inference: Sampling Methods |(Week 5)|8-10|林傳恩+|Inference: Sampling Methods |(Week 5)| | 
-|Inference: Temporal Models and Wrap-up|(Week 6)|8-17|張志宏  +|Inference: Temporal Models and Wrap-up|(Week 6)| | 
-|Decision Theory |(Week 6)|8-17|張志宏+|Decision Theory |(Week 6)| | 
-|ML-class Revision| (Week 6, Optional)|8-17|張志宏+|ML-class Revision| (Week 6, Optional)| | 
-|Learning: Overview |(Week 6)|8-17|張志宏+|Learning: Overview |(Week 6)| | 
-|Learning: Parameter Estimation in BNs| (Week 7)|8-24|  +|Learning: Parameter Estimation in BNs| (Week 7)| | 
-|Learning: Parameter Estimation in MNs|(Week 7)|8-24|  +|Learning: Parameter Estimation in MNs|(Week 7)| | 
-|Structure Learning| (Week 8)|8-31|馮銘漢+|Structure Learning| (Week 8)| | 
-|Learning With Incomplete Data| (Week 9)|9-7 |賴至得+|Learning With Incomplete Data| (Week 9)| | 
-|Learning: Wrapup |(Week 9)|9-7|賴至得+|Learning: Wrapup |(Week 9)| | 
-|Summary| (Week 9)|9-7|賴至得|+|Summary| (Week 9)| |
      
  
wiki/team3.1743921195.txt.gz · Last modified: 2025/04/06 14:33 by 20.171.207.74